图片 | 需要等级 | 重量 | 名字 | 防御 | 魔御 | 攻击 | 道术 | 魔法 | 职业 | 特殊 |
![]() |
1 | 5 | 粗布衣(男) | 3-4 | 1-2 | 通用 | ||||
![]() |
1 | 5 | 粗布衣(女) | 3-4 | 1-2 | 通用 | ||||
![]() |
10 | 6 | 轻型铠甲(男) | 9-15 | 7-11 | 通用 | ||||
![]() |
10 | 6 | 轻型铠甲(女) | 9-15 | 7-11 | 通用 | ||||
![]() |
20 | 23 | 重铠甲(男) | 20-30 | 8-12 | 6-10 | 战士 | |||
![]() |
20 | 23 | 重铠甲(女) | 20-30 | 8-12 | 6-10 | 战士 | |||
![]() |
20 | 10 | 法师长袍(男) | 15-25 | 6-9 | 6-9 | 法师 | |||
![]() |
20 | 10 | 法师长袍(女) | 15-25 | 6-9 | 6-9 | 法师 | |||
![]() |
20 | 15 | 灵魂道袍(男) | 15-25 | 12-19 | 5-9 | 道士 | |||
![]() |
20 | 15 | 灵魂道袍(女) | 15-25 | 12-19 | 5-9 | 道士 | |||
![]() |
30 | 45 | 战神铠甲(男) | 35-55 | 17-30 | 8-15 | 战士 | |||
![]() |
30 | 45 | 战神铠甲(女) | 35-55 | 17-30 | 8-15 | 战士 | |||
![]() |
30 | 15 | 恶魔法袍(男) | 24-42 | 12-20 | 7-14 | 法师 | |||
![]() |
30 | 15 | 恶魔法袍(女) | 24-42 | 12-20 | 7-14 | 法师 | |||
![]() |
30 | 26 | 幽灵战衣(男) | 24-42 | 23-40 | 7-13 | 道士 | |||
![]() |
30 | 26 | 幽灵战衣(女) | 24-42 | 23-40 | 7-13 | 道士 | |||
54 | 35 | 天地战甲 | 46-72 | 24-39 | 11-22 | 战士(男) | (强化+4)生命最大值:160 | |||
![]() |
(强化+8)物理防御:9-12 | |||||||||
(强化+10)魔法防御:12-15 | ||||||||||
(强化+12)物理攻击:60-0 | ||||||||||
54 | 35 | 天地战衣 | 46-72 | 24-39 | 11-22 | 战士(女) | (强化+4)生命最大值:160 | |||
![]() |
(强化+8)物理防御:9-12 | |||||||||
(强化+10)魔法防御:12-15 | ||||||||||
(强化+12)物理攻击:60-0 | ||||||||||
17 | 35 | 星辰魔袍 | 32-54 | 16-26 | 10-20 | 法师(男) | (强化+4)生命最大值:120 | |||
![]() |
(强化+8)物理防御:9-12 | |||||||||
(强化+10)魔法防御:12-15 | ||||||||||
(强化+12)魔法攻击:60-0 | ||||||||||
17 | 35 | 星辰魔衣 | 32-54 | 16-26 | 10-20 | 法师(女) | (强化+4)生命最大值:120 | |||
![]() |
(强化+8)物理防御:9-12 | |||||||||
(强化+10)魔法防御:12-15 | ||||||||||
(强化+12)魔法攻击:60-0 | ||||||||||
32 | 35 | 苍穹道袍 | 32-54 | 32-52 | 9-19 | 道士(男) | (强化+4)生命最大值:120 | |||
![]() |
(强化+8)物理防御:9-12 | |||||||||
(强化+10)魔法防御:12-15 | ||||||||||
(强化+12)道术攻击:60-0 | ||||||||||
32 | 35 | 苍穹道衣 | 32-54 | 32-52 | 9-19 | 道士(女) | (强化+4)生命最大值:120 | |||
![]() |
(强化+8)物理防御:9-12 | |||||||||
(强化+10)魔法防御:12-15 | ||||||||||
(强化+12)道术攻击:60-0 | ||||||||||
62 | 40 | 金刚战甲 | 56-89 | 30-48 | 18-33 | 战士(男) | (强化+4)生命最大值:200 | |||
![]() |
(强化+8)物理防御:10-15 | |||||||||
(强化+10)魔法防御:15-20 | ||||||||||
(强化+12)物理攻击:80-0 | ||||||||||
62 | 40 | 金刚战衣 | 56-89 | 30-48 | 18-33 | 战士(女) | (强化+4)生命最大值:200 | |||
![]() |
(强化+8)物理防御:10-15 | |||||||||
(强化+10)魔法防御:15-20 | ||||||||||
(强化+12)物理攻击:80-0 | ||||||||||
20 | 40 | 火神披风 | 39-67 | 20-32 | 17-31 | 法师(男) | (强化+4)生命最大值:200 | |||
![]() |
(强化+8)物理防御:10-15 | |||||||||
(强化+10)魔法防御:15-20 | ||||||||||
(强化+12)魔法攻击:80-0 | ||||||||||
20 | 40 | 火神羽衣 | 39-67 | 20-32 | 17-31 | 法师(女) | (强化+4)生命最大值:200 | |||
![]() |
(强化+8)物理防御:10-15 | |||||||||
(强化+10)魔法防御:15-20 | ||||||||||
(强化+12)魔法攻击:80-0 | ||||||||||
37 | 40 | 青云道袍 | 39-67 | 40-65 | 15-28 | 道士(男) | (强化+4)生命最大值:200 | |||
![]() |
(强化+8)物理防御:10-15 | |||||||||
(强化+10)魔法防御:15-20 | ||||||||||
(强化+12)道术攻击:80-0 | ||||||||||
37 | 青云长袍 | 39-67 | 40-65 | 15-28 | 道士(女) | (强化+4)生命最大值:200 | ||||
![]() |
(强化+8)物理防御:10-15 | |||||||||
(强化+10)魔法防御:15-20 | ||||||||||
(强化+12)道术攻击:80-0 | ||||||||||
22 | 50 | 逐日神甲 | 84-135 | 60-98 | 29-56 | 25-48 | 27-52 | 通用(男) | 中毒闪避:+20% | |
![]() |
生命恢复:+20% | |||||||||
魔法恢复:+20% | ||||||||||
中毒恢复:+20% | ||||||||||
22 | 50 | 逐日神衣 | 84-135 | 60-98 | 29-56 | 25-48 | 27-52 | 通用(女) | 中毒闪避:+20% | |
![]() |
生命恢复:+20% | |||||||||
魔法恢复:+20% | ||||||||||
中毒恢复:+20% |