| 开服计划 | |||
| 服务器名称 | 日期 | 开服时间点 | 星期 |
| 送充1区 | 12月29日 | 8:00 | 星期日 |
| 送充2区 | 12月29日 | 8:30 | 星期日 |
| 送充3区 | 12月29日 | 9:00 | 星期日 |
| 送充4区 | 12月29日 | 9:30 | 星期日 |
| 送充5区 | 12月29日 | 10:00 | 星期日 |
| 送充6区 | 12月29日 | 10:30 | 星期日 |
| 送充7区 | 12月29日 | 11:00 | 星期日 |
| 送充8区 | 12月29日 | 11:30 | 星期日 |
| 送充9区 | 12月29日 | 12:00 | 星期日 |
| 送充10区 | 12月29日 | 13:00 | 星期日 |
| 送充11区 | 12月29日 | 14:00 | 星期日 |
| 送充12区 | 12月29日 | 15:00 | 星期日 |
| 送充13区 | 12月29日 | 16:00 | 星期日 |
| 送充14区 | 12月29日 | 17:00 | 星期日 |
| 送充15区 | 12月29日 | 18:00 | 星期日 |
| 送充16区 | 12月29日 | 19:00 | 星期日 |
| 送充17区 | 12月29日 | 20:00 | 星期日 |
| 送充18区 | 12月29日 | 21:00 | 星期日 |
| 送充19区 | 12月29日 | 22:00 | 星期日 |
| 送充20区 | 12月29日 | 23:00 | 星期日 |
| 送充21区 | 12月30日 | 0:05 | 星期一 |
| 送充22区 | 12月30日 | 3:00 | 星期一 |
| 送充23区 | 12月30日 | 8:00 | 星期一 |
| 送充24区 | 12月30日 | 10:00 | 星期一 |
| 送充25区 | 12月30日 | 12:00 | 星期一 |
| 送充26区 | 12月30日 | 14:00 | 星期一 |
| 送充27区 | 12月30日 | 16:00 | 星期一 |
| 送充28区 | 12月30日 | 18:00 | 星期一 |
| 送充29区 | 12月30日 | 20:00 | 星期一 |
| 送充30区 | 12月30日 | 22:00 | 星期一 |
| 送充31区 | 12月31日 | 0:05 | 星期二 |
| 送充32区 | 12月31日 | 3:00 | 星期二 |
| 送充33区 | 12月31日 | 8:00 | 星期二 |
| 送充34区 | 12月31日 | 10:00 | 星期二 |
| 送充35区 | 12月31日 | 12:00 | 星期二 |
| 送充36区 | 12月31日 | 14:00 | 星期二 |
| 送充37区 | 12月31日 | 16:00 | 星期二 |
| 送充38区 | 12月31日 | 18:00 | 星期二 |
| 送充39区 | 12月31日 | 20:00 | 星期二 |
| 送充40区 | 12月31日 | 22:00 | 星期二 |
| 送充41区 | 1月1日 | 0:05 | 星期三 |
| 送充42区 | 1月1日 | 3:00 | 星期三 |
| 送充43区 | 1月1日 | 8:00 | 星期三 |
| 送充44区 | 1月1日 | 10:00 | 星期三 |
| 送充45区 | 1月1日 | 12:00 | 星期三 |
| 送充46区 | 1月1日 | 14:00 | 星期三 |
| 送充47区 | 1月1日 | 16:00 | 星期三 |
| 送充48区 | 1月1日 | 18:00 | 星期三 |
| 送充49区 | 1月1日 | 20:00 | 星期三 |
| 送充50区 | 1月1日 | 22:00 | 星期三 |
| 送充51区 | 1月2日 | 0:05 | 星期四 |
| 送充52区 | 1月2日 | 3:00 | 星期四 |
| 送充53区 | 1月2日 | 8:00 | 星期四 |
| 送充54区 | 1月2日 | 10:00 | 星期四 |
| 送充55区 | 1月2日 | 12:00 | 星期四 |
| 送充56区 | 1月2日 | 14:00 | 星期四 |
| 送充57区 | 1月2日 | 16:00 | 星期四 |
| 送充58区 | 1月2日 | 18:00 | 星期四 |
| 送充59区 | 1月2日 | 20:00 | 星期四 |
| 送充60区 | 1月2日 | 22:00 | 星期四 |
| 免费1区 | 1月3日 | 0:05 | 星期五 |
| 免费2区 | 1月3日 | 3:00 | 星期四 |
| 免费3区 | 1月3日 | 8:00 | 星期五 |
| 免费4区 | 1月3日 | 10:00 | 星期五 |
| 免费5区 | 1月3日 | 12:00 | 星期五 |
| 免费6区 | 1月3日 | 14:00 | 星期五 |
| 免费7区 | 1月3日 | 16:00 | 星期五 |
| 免费8区 | 1月3日 | 18:00 | 星期五 |
| 免费9区 | 1月3日 | 20:00 | 星期五 |
| 免费10区 | 1月3日 | 22:00 | 星期五 |
| 免费11区 | 1月4日 | 0:05 | 星期六 |
| 免费12区 | 1月4日 | 3:00 | 星期六 |
| 免费13区 | 1月4日 | 8:00 | 星期六 |
| 免费14区 | 1月4日 | 10:00 | 星期六 |
| 免费15区 | 1月4日 | 12:00 | 星期六 |
| 免费16区 | 1月4日 | 14:00 | 星期六 |
| 免费17区 | 1月4日 | 16:00 | 星期六 |
| 免费18区 | 1月4日 | 18:00 | 星期六 |
| 免费19区 | 1月4日 | 20:00 | 星期六 |
| 免费20区 | 1月4日 | 22:00 | 星期六 |
| 免费21区 | 1月5日 | 0:05 | 星期日 |
| 免费22区 | 1月5日 | 3:00 | 星期日 |
| 免费23区 | 1月5日 | 8:00 | 星期日 |
| 免费24区 | 1月5日 | 10:00 | 星期日 |
| 免费25区 | 1月5日 | 12:00 | 星期日 |
| 免费26区 | 1月5日 | 14:00 | 星期日 |
| 免费27区 | 1月5日 | 16:00 | 星期日 |
| 免费28区 | 1月5日 | 18:00 | 星期日 |
| 免费29区 | 1月5日 | 20:00 | 星期日 |
| 免费30区 | 1月5日 | 22:00 | 星期日 |
| 免费31区 | 1月6日 | 0:05 | 星期一 |
| 免费32区 | 1月6日 | 3:00 | 星期一 |
| 免费33区 | 1月6日 | 8:00 | 星期一 |
| 免费34区 | 1月6日 | 10:00 | 星期一 |
| 免费35区 | 1月6日 | 12:00 | 星期一 |
| 免费36区 | 1月6日 | 14:00 | 星期一 |
| 免费37区 | 1月6日 | 16:00 | 星期一 |
| 免费38区 | 1月6日 | 18:00 | 星期一 |
| 免费39区 | 1月6日 | 20:00 | 星期一 |
| 免费40区 | 1月6日 | 22:00 | 星期一 |
| 免费41区 | 1月7日 | 0:05 | 星期二 |
| 免费42区 | 1月7日 | 3:00 | 星期二 |
| 免费43区 | 1月7日 | 8:00 | 星期二 |
| 免费44区 | 1月7日 | 10:00 | 星期二 |
| 免费45区 | 1月7日 | 12:00 | 星期二 |
| 免费46区 | 1月7日 | 14:00 | 星期二 |
| 免费47区 | 1月7日 | 16:00 | 星期二 |
| 免费48区 | 1月7日 | 18:00 | 星期二 |
| 免费49区 | 1月7日 | 20:00 | 星期二 |
| 免费50区 | 1月7日 | 22:00 | 星期二 |
| 免费51区 | 1月8日 | 0:05 | 星期三 |
| 免费52区 | 1月8日 | 3:00 | 星期三 |
| 免费53区 | 1月8日 | 8:00 | 星期三 |
| 免费54区 | 1月8日 | 10:00 | 星期三 |
| 免费55区 | 1月8日 | 12:00 | 星期三 |
| 免费56区 | 1月8日 | 14:00 | 星期三 |
| 免费57区 | 1月8日 | 16:00 | 星期三 |
| 免费58区 | 1月8日 | 18:00 | 星期三 |
| 免费59区 | 1月8日 | 20:00 | 星期三 |
| 免费60区 | 1月8日 | 22:00 | 星期三 |
仅供参考,请以游戏内实际为准。
扫码关注公众号